2022-2023学年第二学期苏州工业园区岚谷云幼儿园收费公示
2022-2023学年第二学期苏州工业园区岚谷云幼儿园收费公示
本学期于2023年2月6日开学,至2023年6月30日结束,2023年7月1日开始放暑假,共计102天(2月17天;3月23天;4月20天;5月21天;6月21天)。请家长将费用存到幼儿园的账户::苏州工业园区岚谷云幼儿园1102021909000104719中国工商银行股份有限公司自贸区苏州片区支行。汇款时请备注好宝贝的姓名和班级。
按学期收费明细如下:
普惠部
2022-2023学年第二学期收费清单 | ||||||
保教费 | 伙食费 | 代办费 | 小计 | 文件依据 | ||
普惠部 | 老生无补贴 | 960*5个月=4800 | 12*102天=1224 | 6024 | 苏价费字(2018)105号 | |
老生有补贴 | 660*5个月=3300 | 12*102天=1224 | 4524 | |||
新生无补贴 | 960*5个月=4800 | 12*102天=1224 | 980(被子320+园服660) | 7004 | ||
新生有补贴 | 660*5个月=3300 | 12*102天=1224 | 980(被子320+园服660) | 5504 |
特色部
2022-2023学年第二学期收费清单 | ||||||
保教费 | 伙食费 | 代办费 | 小计 | 文件依据 | ||
特色部 | 老生无补贴 | 1800*5个月=9000 | 12*102天=1224 | 10224 | 苏价费字(2018)105号 | |
老生有补贴 | 1500*5个月=7500 | 12*102天=1224 | 8724 | |||
新生无补贴 | 1800*5个月=9000 | 12*102天=1224 | 1280(被子320+园服960) | 11504 | ||
新生有补贴 | 1500*5个月=7500 | 12*102天=1224 | 1280(被子320+园服960) | 10004 |
苏州工业园区岚谷云幼儿园
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册